Real-time API status, uptime, latency, and incident history for every major AI lab.
Private valuations reflect last known primary funding round. Secondary market prices updated when reported. Public market caps are indicative.
| Date | Lab | Implied Val. | Offer Size | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | OpenAI | $305B | $10.3B | NASDAQ Private Market |
| 2025-03 | OpenAI | $300B | $6.5B | NASDAQ Private Market |
| 2025-01 | Anthropic | $60B | $2B | Forge Global |
| 2024-12 | xAI | $50B | $6B | NASDAQ Private Market |
| 2024-09 | OpenAI | $157B | $1.5B | NASDAQ Private Market |
| 2024-08 | Anthropic | $18.4B | $0.75B | Forge Global |
| 2024-02 | OpenAI | $86B | $2B | NASDAQ Private Market |
Sources: SEC EDGAR Form D filings, NASDAQ Private Market, Forge Global, news reports. Tender offer data is updated when transactions close or are publicly reported.
6:30 AM PT, Monday through Friday. Free.